ajet

Ajet საქართველოს მიმართულებით ფრენების სიხშირეს ზრდის

თურქული დაბალბიუჯეტური ავიაკომპანია Ajet -ი საქართველოს მიმართულებით ფრენის სიხშირეს ზრდის.

სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში წარდგენილი ფრენის განრიგის შესაბამისად, ავიაკომპანია მიმდინარე წლის 1 ივლისიდან სტამბოლი თბილისი სტამბოლი -ს მიმართულებით დაამატებს კვირაში 7 სიხშირეს და ზაფხულის სანავიგაციო სეზონის ბოლომდე ფრენები შესრულდება კვირაში 14 სიხშირით, დღეში ორჯერ.

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ, AJet -ს გაზრდილი სიხშირით ფრენების შესრულების ნებართვა 17 ივნისს მიენიჭა.

შეგახსენებთ, რომ დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია Ajet საქართველოში ოპერირებას 20 აპრილიდან დაიწყებს სტამბოლი თბილისი სტამბოლი -ს მიმართულებაზე.

AJet -ის ხელბარგის გადატანის წესები

თბილისი სტამბული ავიაბილეთები

გამგზავრებადაბრუნებაგაჩერებაავიაკომპანიაბილეთების პოვნა
10 ივლისი 202524 ივლისი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 332 -დან
13 ივლისი 202520 ივლისი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 327 -დან
14 ივლისი 202527 ივლისი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 363 -დან
17 ივლისი 202519 ივლისი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 395 -დან
22 ივლისი 202523 ივლისი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 351 -დან
23 ივლისი 20255 აგვისტო 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 313 -დან
27 ივლისი 20255 აგვისტო 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 313 -დან
30 ივლისი 20256 აგვისტო 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 375 -დან
31 ივლისი 20251 აგვისტო 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 371 -დან
1 აგვისტო 20255 აგვისტო 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 315 -დან
4 აგვისტო 20259 აგვისტო 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 482 -დან
5 აგვისტო 20259 აგვისტო 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 395 -დან
6 აგვისტო 20258 აგვისტო 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 400 -დან
7 აგვისტო 202512 აგვისტო 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 367 -დან
8 აგვისტო 202511 აგვისტო 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 427 -დან
10 აგვისტო 202525 აგვისტო 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 414 -დან
11 აგვისტო 202523 აგვისტო 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 402 -დან
12 აგვისტო 202522 აგვისტო 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 339 -დან
14 აგვისტო 202521 აგვისტო 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 322 -დან
15 აგვისტო 202520 აგვისტო 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 371 -დან
17 აგვისტო 202520 აგვისტო 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 326 -დან
18 აგვისტო 202521 აგვისტო 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 365 -დან
19 აგვისტო 202524 აგვისტო 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 356 -დან
21 აგვისტო 202530 აგვისტო 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 376 -დან
22 აგვისტო 202526 აგვისტო 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 525 -დან
25 აგვისტო 20258 სექტემბერი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 402 -დან
26 აგვისტო 20255 სექტემბერი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 437 -დან
27 აგვისტო 20256 სექტემბერი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 364 -დან
28 აგვისტო 20257 სექტემბერი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 420 -დან
29 აგვისტო 202531 აგვისტო 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 456 -დან
2 სექტემბერი 20255 სექტემბერი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 310 -დან
5 სექტემბერი 20259 სექტემბერი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 580 -დან
6 სექტემბერი 202511 სექტემბერი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 747 -დან
9 სექტემბერი 202515 სექტემბერი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 493 -დან
13 სექტემბერი 202520 სექტემბერი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 619 -დან
15 სექტემბერი 202518 სექტემბერი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 311 -დან
19 სექტემბერი 202523 სექტემბერი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 556 -დან
23 სექტემბერი 20251 ოქტომბერი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 349 -დან
24 სექტემბერი 202526 სექტემბერი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 588 -დან
27 სექტემბერი 20259 ოქტომბერი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 276 -დან
1 ოქტომბერი 20258 ოქტომბერი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 312 -დან
4 ოქტომბერი 20258 ოქტომბერი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 621 -დან
6 ოქტომბერი 202510 ოქტომბერი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 560 -დან
8 ოქტომბერი 202515 ოქტომბერი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 521 -დან
9 ოქტომბერი 202510 ოქტომბერი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 312 -დან
10 ოქტომბერი 202516 ოქტომბერი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 487 -დან
13 ოქტომბერი 202519 ოქტომბერი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 342 -დან
16 ოქტომბერი 202520 ოქტომბერი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 384 -დან
17 ოქტომბერი 202531 ოქტომბერი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 407 -დან
18 ოქტომბერი 202519 ოქტომბერი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 533 -დან
21 ოქტომბერი 202526 ოქტომბერი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 372 -დან
22 ოქტომბერი 202530 ოქტომბერი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 348 -დან
26 ოქტომბერი 202530 ოქტომბერი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 399 -დან
28 ოქტომბერი 20251 ნოემბერი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 486 -დან
14 ნოემბერი 202518 ნოემბერი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 338 -დან
15 ნოემბერი 202529 ნოემბერი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 348 -დან
24 ნოემბერი 202529 ნოემბერი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 343 -დან
26 ნოემბერი 20251 დეკემბერი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 289 -დან
25 დეკემბერი 202531 დეკემბერი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 435 -დან
30 დეკემბერი 202513 იანვარი 2026პირდაპირიAJetავიაბილეთები 347 -დან
9 იანვარი 202614 იანვარი 2026პირდაპირიAJetავიაბილეთები 295 -დან
29 იანვარი 20264 თებერვალი 2026პირდაპირიAJetავიაბილეთები 332 -დან
14 თებერვალი 202621 თებერვალი 2026პირდაპირიAJetავიაბილეთები 425 -დან
16 თებერვალი 202622 თებერვალი 2026პირდაპირიAJetავიაბილეთები 316 -დან
23 მარტი 202628 მარტი 2026პირდაპირიAJetავიაბილეთები 360 -დან

იაფი ავიაბილეთების დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 500505068

Scroll to Top
500505068