Ajet საქართველოს მიმართულებით ფრენების სიხშირეს ზრდის

თურქული დაბალბიუჯეტური ავიაკომპანია Ajet -ი საქართველოს მიმართულებით ფრენის სიხშირეს ზრდის.

სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში წარდგენილი ფრენის განრიგის შესაბამისად, ავიაკომპანია მიმდინარე წლის 1 ივლისიდან სტამბოლი თბილისი სტამბოლი -ს მიმართულებით დაამატებს კვირაში 7 სიხშირეს და ზაფხულის სანავიგაციო სეზონის ბოლომდე ფრენები შესრულდება კვირაში 14 სიხშირით, დღეში ორჯერ.

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ, AJet -ს გაზრდილი სიხშირით ფრენების შესრულების ნებართვა 17 ივნისს მიენიჭა.

შეგახსენებთ, რომ დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია Ajet საქართველოში ოპერირებას 20 აპრილიდან დაიწყებს სტამბოლი თბილისი სტამბოლი -ს მიმართულებაზე.

AJet -ის ხელბარგის გადატანის წესები

თბილისი სტამბული ავიაბილეთები

გამგზავრებადაბრუნებაგაჩერებაავიაკომპანიაბილეთების პოვნა
12 ნოემბერი 202417 ნოემბერი 2024პირდაპირიAJetავიაბილეთები 377 -დან
15 ნოემბერი 202424 ნოემბერი 2024პირდაპირიAJetავიაბილეთები 375 -დან
16 ნოემბერი 202414 დეკემბერი 2024პირდაპირიAJetავიაბილეთები 418 -დან
17 ნოემბერი 202425 ნოემბერი 2024პირდაპირიAJetავიაბილეთები 416 -დან
19 ნოემბერი 202423 ნოემბერი 2024პირდაპირიAJetავიაბილეთები 377 -დან
20 ნოემბერი 202425 ნოემბერი 2024პირდაპირიAJetავიაბილეთები 372 -დან
23 ნოემბერი 202424 ნოემბერი 2024პირდაპირიAJetავიაბილეთები 343 -დან
27 ნოემბერი 20244 დეკემბერი 2024პირდაპირიAJetავიაბილეთები 394 -დან
29 ნოემბერი 20244 დეკემბერი 2024პირდაპირიAJetავიაბილეთები 340 -დან
1 დეკემბერი 20247 დეკემბერი 2024პირდაპირიAJetავიაბილეთები 317 -დან
2 დეკემბერი 20249 დეკემბერი 2024პირდაპირიAJetავიაბილეთები 319 -დან
4 დეკემბერი 20248 დეკემბერი 2024პირდაპირიAJetავიაბილეთები 321 -დან
5 დეკემბერი 20249 დეკემბერი 2024პირდაპირიAJetავიაბილეთები 277 -დან
6 დეკემბერი 20249 დეკემბერი 2024პირდაპირიAJetავიაბილეთები 306 -დან
7 დეკემბერი 202410 დეკემბერი 2024პირდაპირიAJetავიაბილეთები 303 -დან
9 დეკემბერი 202416 დეკემბერი 2024პირდაპირიAJetავიაბილეთები 323 -დან
10 დეკემბერი 202423 დეკემბერი 2024პირდაპირიAJetავიაბილეთები 346 -დან
11 დეკემბერი 202415 დეკემბერი 2024პირდაპირიAJetავიაბილეთები 321 -დან
13 დეკემბერი 202418 დეკემბერი 2024პირდაპირიAJetავიაბილეთები 296 -დან
14 დეკემბერი 202418 დეკემბერი 2024პირდაპირიAJetავიაბილეთები 311 -დან
15 დეკემბერი 202422 დეკემბერი 2024პირდაპირიAJetავიაბილეთები 324 -დან
16 დეკემბერი 202416 დეკემბერი 2024პირდაპირიAJetავიაბილეთები 303 -დან
17 დეკემბერი 202418 დეკემბერი 2024პირდაპირიAJetავიაბილეთები 304 -დან
18 დეკემბერი 202421 დეკემბერი 2024პირდაპირიAJetავიაბილეთები 323 -დან
19 დეკემბერი 202423 დეკემბერი 2024პირდაპირიAJetავიაბილეთები 373 -დან
20 დეკემბერი 20241 იანვარი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 327 -დან
21 დეკემბერი 202415 იანვარი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 304 -დან
22 დეკემბერი 20249 იანვარი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 304 -დან
23 დეკემბერი 20245 იანვარი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 417 -დან
24 დეკემბერი 20244 იანვარი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 386 -დან
25 დეკემბერი 20247 იანვარი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 388 -დან
26 დეკემბერი 202410 იანვარი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 381 -დან
27 დეკემბერი 20249 იანვარი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 362 -დან
28 დეკემბერი 202412 იანვარი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 374 -დან
1 იანვარი 202514 იანვარი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 398 -დან
4 იანვარი 20259 იანვარი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 398 -დან
7 იანვარი 202512 იანვარი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 339 -დან
8 იანვარი 202512 იანვარი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 338 -დან
9 იანვარი 202514 იანვარი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 323 -დან
10 იანვარი 202515 იანვარი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 307 -დან
11 იანვარი 202512 იანვარი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 339 -დან
13 იანვარი 202520 იანვარი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 344 -დან
14 იანვარი 202520 იანვარი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 375 -დან
15 იანვარი 202530 იანვარი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 241 -დან
16 იანვარი 202522 იანვარი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 305 -დან
17 იანვარი 202514 თებერვალი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 306 -დან
19 იანვარი 202522 იანვარი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 310 -დან
20 იანვარი 202526 იანვარი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 292 -დან
22 იანვარი 202528 იანვარი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 304 -დან
24 იანვარი 202531 იანვარი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 321 -დან
25 იანვარი 202527 იანვარი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 304 -დან
26 იანვარი 202530 იანვარი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 306 -დან
31 იანვარი 20258 თებერვალი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 347 -დან
1 თებერვალი 20259 თებერვალი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 311 -დან
5 თებერვალი 202510 თებერვალი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 304 -დან
6 თებერვალი 20259 თებერვალი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 307 -დან
7 თებერვალი 202517 თებერვალი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 305 -დან
8 თებერვალი 202515 თებერვალი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 303 -დან
10 თებერვალი 202516 თებერვალი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 304 -დან
11 თებერვალი 202520 თებერვალი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 304 -დან
16 თებერვალი 202523 თებერვალი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 320 -დან
17 თებერვალი 202520 თებერვალი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 304 -დან
18 თებერვალი 202521 თებერვალი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 304 -დან
20 თებერვალი 202523 თებერვალი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 304 -დან
28 თებერვალი 20254 მარტი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 306 -დან
2 მარტი 20259 მარტი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 273 -დან
3 მარტი 20259 მარტი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 305 -დან
5 მარტი 20259 მარტი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 310 -დან
7 მარტი 202510 მარტი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 313 -დან
8 მარტი 202522 მარტი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 318 -დან
9 მარტი 202516 მარტი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 318 -დან
11 მარტი 202517 მარტი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 303 -დან
12 მარტი 202519 მარტი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 305 -დან
13 მარტი 202520 მარტი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 303 -დან
14 მარტი 202519 მარტი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 305 -დან
15 მარტი 202520 მარტი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 303 -დან
16 მარტი 202523 მარტი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 303 -დან
19 მარტი 202526 მარტი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 319 -დან
20 მარტი 202523 მარტი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 305 -დან
23 მარტი 202529 მარტი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 323 -დან
24 მარტი 202529 მარტი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 323 -დან
27 მარტი 202527 მარტი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 310 -დან
5 აპრილი 20259 აპრილი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 443 -დან
10 აპრილი 202514 აპრილი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 543 -დან
11 აპრილი 202515 აპრილი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 562 -დან
14 აპრილი 202521 აპრილი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 543 -დან
16 აპრილი 202521 აპრილი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 543 -დან
17 აპრილი 202530 აპრილი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 539 -დან
20 აპრილი 202528 აპრილი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 536 -დან
21 აპრილი 20259 მაისი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 538 -დან
24 აპრილი 202530 აპრილი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 537 -დან
25 აპრილი 202527 აპრილი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 579 -დან
27 აპრილი 20256 მაისი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 575 -დან
29 აპრილი 202522 მაისი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 518 -დან
30 აპრილი 20258 მაისი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 459 -დან
2 მაისი 20258 მაისი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 452 -დან
7 მაისი 202512 მაისი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 455 -დან
15 მაისი 202520 მაისი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 515 -დან
9 ივნისი 202517 ივნისი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 530 -დან
11 ივნისი 202514 ივნისი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 570 -დან
14 ივნისი 202518 ივნისი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 502 -დან
16 ივნისი 202519 ივნისი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 553 -დან
2 ივლისი 202516 ივლისი 2025პირდაპირიAJetავიაბილეთები 517 -დან

იაფი ავიაბილეთების დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 500505068

Scroll to Top
500505068